Giá xe Toyota Fortuner đã qua sử dụng tháng 12/2022
Toyota Fortuner cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Fortuner cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Fortuner cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
- Toyota Fortuner 2022: giá từ 1099 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2021 : giá từ 950 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2020 : giá từ 880 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2019 : giá từ 786 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2018 : giá từ 800 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2017 : giá từ 770 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2016 : giá từ 599 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2015 : giá từ 515 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2014 : giá từ 470 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2013 : giá từ 455 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2012 : giá từ 445 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2006 - 2011: giá từ 360 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Fortuner cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Fortuner 2022 | |||
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 MT máy dầu - 2022 | 3.200.000.000 | 3.200.000.000 | 3.200.000.000 |
Toyota Fortuner Legender 2.8L 4x4 AT máy dầu - 2022 | 1.490.000.000 | 1.526.000.000 | 1.550.000.000 |
Toyota Fortuner Legender 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2022 | 1.285.000.000 | 1.315.000.000 | 1.350.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7L 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.172.000.000 | 1.172.000.000 | 1.172.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2022 | 1.155.000.000 | 1.176.000.000 | 1.199.000.000 |
Toyota Fortuner 2021 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT Legender máy dầu - 2021 | 1.400.000.000 | 1.468.000.000 | 1.490.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2021 | 1.299.000.000 | 1.349.000.000 | 1.398.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 | 1.260.000.000 | 1.278.000.000 | 1.295.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT Legender máy dầu - 2021 | 1.180.000.000 | 1.257.000.000 | 1.448.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 | 1.119.000.000 | 1.132.000.000 | 1.150.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2021 | 1.100.000.000 | 1.150.000.000 | 1.200.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2021 | 990.000.000 | 1.025.000.000 | 1.059.000.000 |
Toyota Fortuner 2020 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.380.000.000 | 1.380.000.000 | 1.380.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT Legender máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.379.000.000 | 1.379.000.000 | 1.379.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2020 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT Legender máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.189.000.000 | 1.216.000.000 | 1.320.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.148.000.000 | 1.148.000.000 | 1.148.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 | 1.125.000.000 | 1.128.000.000 | 1.130.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng - 2020 | 1.085.000.000 | 1.085.000.000 | 1.085.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.045.000.000 | 1.097.000.000 | 1.199.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2020 | 1.020.000.000 | 1.064.000.000 | 1.105.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 | 990.000.000 | 1.013.000.000 | 1.090.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 990.000.000 | 1.040.000.000 | 1.100.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu (FaceLift) - 2020 | 935.000.000 | 1.001.000.000 | 1.040.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2020 | 895.000.000 | 993.000.000 | 1.030.000.000 |
Toyota Fortuner 2019 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 1.130.000.000 | 1.176.000.000 | 1.300.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2019 | 985.000.000 | 1.127.000.000 | 1.229.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng - 2019 | 950.000.000 | 963.000.000 | 988.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 938.000.000 | 984.000.000 | 1.030.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2019 | 935.000.000 | 935.000.000 | 935.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 909.000.000 | 954.000.000 | 985.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2019 | 900.000.000 | 989.000.000 | 1.066.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2019 | 890.000.000 | 951.000.000 | 1.030.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2019 | 868.000.000 | 950.000.000 | 1.035.000.000 |
Toyota Fortuner 2018 | |||
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2018 | 895.000.000 | 917.000.000 | 939.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 895.000.000 | 1.096.000.000 | 1.170.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 890.000.000 | 951.000.000 | 995.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2018 | 850.000.000 | 895.000.000 | 950.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 830.000.000 | 887.000.000 | 933.000.000 |
Toyota Fortuner 2017 | |||
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2017 | 855.000.000 | 872.000.000 | 889.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2017 | 780.000.000 | 826.000.000 | 905.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2017 | 770.000.000 | 831.000.000 | 930.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Fortuner cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-fortuner-cu-da-qua-su-dung )
xe mới về
-
Honda Brio RS 2021
435 Triệu
-
Suzuki Swift GLX 1.2 AT 2018
460 Triệu
-
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT 2020
596 Triệu
-
Toyota Corolla altis 2.0V 2011
455 Triệu
-
Toyota Land Cruiser VX 4.6 V8 2016
3 Tỷ 150 Triệu
