Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 06/2023
Toyota Innova cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Innova cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 06/2023 trên Bonbanh
- Toyota Innova 2023: giá từ 876 triệu đồng
- Toyota Innova 2022 : giá từ 700 triệu đồng
- Toyota Innova 2021 : giá từ 650 triệu đồng
- Toyota Innova 2020 : giá từ 530 triệu đồng
- Toyota Innova 2019 : giá từ 496 triệu đồng
- Toyota Innova 2018 : giá từ 450 triệu đồng
- Toyota Innova 2017 : giá từ 348 triệu đồng
- Toyota Innova 2016 : giá từ 285 triệu đồng
- Toyota Innova 2015 : giá từ 275 triệu đồng
- Toyota Innova 2014 : giá từ 225 triệu đồng
- Toyota Innova 2013 : giá từ 290 triệu đồng
- Toyota Innova 2006 - 2012: giá từ 129 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Innova cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Innova 2022 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT - 2022 | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT - 2022 | 835.000.000 | 837.000.000 | 839.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT - 2022 | 680.000.000 | 713.000.000 | 730.000.000 |
Toyota Innova 2021 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT - 2021 | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT - 2021 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT - 2021 | 650.000.000 | 675.000.000 | 690.000.000 |
Toyota Innova 2020 | |||
Toyota Innova V 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 910.000.000 | 915.000.000 | 940.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 760.000.000 | 780.000.000 | 800.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 730.000.000 | 730.000.000 | 730.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2020 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2020 | 625.000.000 | 681.000.000 | 719.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT (FaceLift) - 2020 | 615.000.000 | 645.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2020 | 530.000.000 | 613.000.000 | 646.000.000 |
Toyota Innova 2019 | |||
Toyota Innova 2.0V - 2019 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2019 | 688.000.000 | 692.000.000 | 695.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2019 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2019 | 615.000.000 | 665.000.000 | 695.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2019 | 520.000.000 | 596.000.000 | 1.179.000.000 |
Toyota Innova 2018 | |||
Toyota Innova 2.0V - 2018 | 715.000.000 | 715.000.000 | 715.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2018 | 668.000.000 | 668.000.000 | 668.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2018 | 618.000.000 | 636.000.000 | 700.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2018 | 585.000.000 | 626.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2018 | 500.000.000 | 538.000.000 | 610.000.000 |
Toyota Innova 2017 | |||
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2017 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2017 | 530.000.000 | 568.000.000 | 600.000.000 |
Toyota Innova 2.0V - 2017 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2017 | 496.000.000 | 496.000.000 | 496.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2017 | 450.000.000 | 496.000.000 | 535.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Innova cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-innova-cu-da-qua-su-dung )
tin liên quan
Toyota chuẩn bị ra mắt mẫu xe SUV hoàn toàn mới
Khi bị kẹt chân ga người tài xế cần làm gì để xử lý?
Những chiếc xe tầm tiền 600 triệu đồng cho người dùng lựa chọn
Ưu điểm đáng giá của xe Toyota Corolla Altis
Doanh số phân khúc A-SUV tháng 4/2023
Hàng loạt ô tô giảm giá kích cầu doanh số
Thị trường xe điện Việt Nam có tiềm năng đáng kể trong tương lai
Pajero Sport- Mẫu xe an toàn hàng đầu phân khúc SUV 7 chỗ
VinFast tăng gấp đôi doanh số xe điện trong tháng 3/2023
xe mới về
-
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD 2016
658 Triệu
-
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT 2019
538 Triệu
-
Ford Focus Trend 1.5L 2019
445 Triệu
-
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC 2019
815 Triệu
-
Toyota Vios E CVT 2022
475 Triệu
