Giá xe Hyundai Accent mới nhất tháng 3 năm 2023 tại Việt Nam
Mới đây nhất, ngày Ngày 01/12/2020 thị trường xe ô tô Việt Nam đón nhận phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của chiếc Accent 2022 với những thay đổi từ ngoại thất đến nội thất, xe được phân phối dưới dạng lắp ráp trong nước nhằm tăng sự cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như: Toyota Vios, Honda City và Kia Soluto. Xe được phân phối 4 phiên bản bao gồm: Accent 1.4 MT Base, Accent 1.4 MT, Accent 1.4 AT và Accent 1.4 AT đặc biệt. Giá xe Hyundai Accent cũng được điều chỉnh lại.
Giá xe Hyundai Accent 2022
Phiên bản |
Giá niêm yết (Đơn vị: VND) |
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | 426.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT | 472.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT | 501.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt | 542.000.000 |
Giá khuyến mãi Hyundai Accent 2022
Mỗi Đại lý sẽ có chương trình khuyến mãi riêng, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp tới các Đại lý chính hãng để biết thêm chi tiết.
Giá lăn bánh xe Hyundai Accent 2022
Để chiếc xe có thể lăn bánh trên đường, ngoài giá của nhà sản xuất ra thì người mua xe ô tô còn phải chi trả các loại thuế phí khác như:
Phí trước bạ, Phí đăng kiểm, Phí bảo trì đường bộ, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự, Phí biển số. Mời quý vị tham khảo thông tin đầy đủ dưới đây để hiểu rõ hơn về giá lăn bánh của xe Hyundai Accent 2022.
Giá lăn bánh phiên bản Hyundai Accent 1.4 tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 426.000.000 | 426.000.000 | 426.000.000 | 426.000.000 | 426.000.000 |
Phí trước bạ | 51.120.000 | 42.600.000 | 51.120.000 | 46.860.000 | 42.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
499.500.700 | 490.970.700 | 480.500.700 | 476.240.700 | 471.980.700 |
Giá lăn bánh phiên bản Hyundai Accent 1.4 MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 472.000.000 | 472.000.000 | 472.000.000 | 472.000.000 | 472.000.000 |
Phí trước bạ | 56.640.000 | 47.200.000 | 56.640.000 | 51.920.000 | 47.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
551.020.700 | 541.570.700 | 532.020.700 | 527.300.700 | 522.580.700 |
Giá lăn bánh phiên bản Hyundai Accent 1.4 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 501.000.000 | 501.000.000 | 501.000.000 | 501.000.000 | 501.000.000 |
Phí trước bạ | 60.120.000 | 50.100.000 | 60.120.000 | 55.110.000 | 50.100.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
583.500.700 | 573.470.700 | 564.500.700 | 559.490.700 | 554.480.700 |
Giá lăn bánh phiên bản Hyundai Accent 1.4 AT đặc biệt
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 |
Phí trước bạ | 65.040.000 | 54.200.000 | 65.040.000 | 59.620.000 | 54.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
629.420.700 | 618.570.700 | 610.420.700 | 605.000.700 | 599.580.700 |
So sánh giá xe Hyundai Accent với các đối thủ
Dòng xe | Giá xe Hyundai Accent | Giá xe Honda City | Giá xe Toyota Vios | Giá xe Kia Soluto | Giá xe Mazda 2 |
Giá bán | Từ 426 triệu | Từ 529 triệu | Từ 489 triệu | Từ 369 triệu | Từ 479 triệu |
xe mới về
-
Honda Brio RS 2021
435 Triệu
-
Suzuki Swift GLX 1.2 AT 2018
460 Triệu
-
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT 2020
596 Triệu
-
Toyota Corolla altis 2.0V 2011
455 Triệu
-
Toyota Land Cruiser VX 4.6 V8 2016
3 Tỷ 150 Triệu
